| Standard Federal Reserve Holidays | 2026 |
|---|---|
| New Year's Day | January 1 |
| Martin Luther King Jr.’s Birthday | January 19 |
| President’s Day | February 16 |
| Memorial Day | May 25 |
| Juneteenth | June 19 |
| Independence Day (Observed) | July 3 |
| Labor Day | September 7 |
| Indigenous People’s Day | October 12 |
| Veteran's Day | November 11 |
| Thanksgiving Day | November 26 |
| Day after Thanksgiving | November 27 |
| Christmas Eve | December 24 - Early Closure 2:00pm |
| Christmas Day | December 25 |
| New Year's Eve | December 31 - Early Closure 2:00pm |
*For holidays falling on Saturday, Federal Reserve Banks and branches will be open the preceding Friday.
**For holidays falling on Sunday, all Federal Reserve offices will be closed the following Monday.
Expanded schedule of Federal Reserve System holidays.

