| Standard Federal Reserve Holidays | 2025 |
|---|---|
| New Year's Day | January 1 |
| Martin Luther King Jr.’s Birthday | January 20 |
| President’s Day | February 17 |
| Memorial Day | May 26 |
| Juneteenth | June 19 |
| Independence Day | July 4 |
| Labor Day | September 1 |
| Indigenous People’s Day | October 13 |
| Veteran's Day | November 11 |
| Thanksgiving Day | November 27 |
| Day after Thanksgiving | November 28 |
| Christmas Eve | December 24 - Early Closure 2:00pm |
| Christmas Day | December 25 |
| New Year's Eve | December 31 - Early Closure 2:00pm |
*For holidays falling on Saturday, Federal Reserve Banks and branches will be open the preceding Friday.
**For holidays falling on Sunday, all Federal Reserve offices will be closed the following Monday.
Expanded schedule of Federal Reserve System holidays.

